MATA KULIAH KURIKULUM 2024
Distribusi mata kuliah per semester adalah sebagai berikut:
silakan klik mata kuliah yang berwarna biru untuk mengunduh RPS
SEMESTER 1 | ||||
NO | KODE | NAMA KULIAH | SKS | MATA KULIAH PRASYARAT |
1 | TMS1624101 | Prinsip Rekayasa | 2 | |
2 | TMS1624102 | Ilmu Hayat | 2 | |
3 | TMS1624103 | Fisika I | 3 | |
4 | TMS1624104 | Matematika I | 3 | |
5 | TMS1624105 | Aljabar Linier | 3 | |
6 | TMS1624106 | Kimia Dasar | 3 | |
7 | UUW1624004 | Bahasa Indonesia | 2 | |
8 | UUW1624005 | Olahraga | 1 | |
9 | UUW1624107 | Bahasa Inggris | 1 | |
Total SKS | 20 |
SEMESTER 2 | ||||
NO | KODE | NAMA KULIAH | SKS | MATA KULIAH PRASYARAT |
1 | TMS1624201 | Statika Stuktur | 3 | |
2 | TMS1624202 | Gambar Mesin | 3 | |
3 | TMS1624203 | Material Teknik | 3 | |
4 | TMS1624204 | Fisika II | 3 | |
5 | TMS1624205 | Praktikum Fisika | 1 | |
6 | TMS1624206 | Matematika II | 3 | |
7 | UUW1624207 | Bahasa Inggris II | 1 | |
8 | UUW1624011 | Pendidikan Agama Islam | 2 | |
9 | UUW1624021 | Pendidikan Agama Kristen | ||
10 | UUW1624031 | Pendidikan Agama Khatolik | ||
11 | UUW1624041 | Pendidikan Agama Hindu | ||
12 | UUW1624051 | Pendidikan Agama Budha | ||
13 | UUW1624061 | Pendidikan Agama Khong Hu Chu | ||
14 | UUW1624071 | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | ||
Total SKS | 19 |
SEMESTER 3 | ||||
NO | KODE | NAMA KULIAH | SKS | MATA KULIAH PRASYARAT |
1 | TMS1624301 | Mekanika Kekuatan Bahan | 3 | |
2 | TMS1624302 | Kinematika & Dinamika | 4 | |
3 | TMS1624303 | Termodinamika I | 3 | |
4 | TMS1624304 | Proses Produksi | 3 | |
5 | TMS1624305 | Struktur & Sifat Material | 2 | |
6 | TMS1624307 | Matematika III | 3 | |
7 | UUW1624307 | Bahasa Inggris III | 1 | |
8 | UUW1624002 | Pancasila | 2 | |
Total SKS | 21 |
SEMESTER 4 | ||||
NO | KODE | NAMA KULIAH | SKS | MATA KULIAH PRASYARAT |
1 | TMS1624401 | Elemen Mesin I | 3 | |
2 | TMS1624402 | Getaran Mekanis | 3 | |
3 | TMS1624403 | Mekanika Fluida I | 3 | |
4 | TMS1624404 | Termodinamika II | 2 | |
5 | TMS1624405 | Metrologi Industri dan IKK | 3 | |
6 | TMS1624406 | Mesin-mesin listrik | 2 | |
7 | TMS1624407 | Praktikum Proses Produksi | 1 | |
8 | TMS1624408 | Matematika IV | 3 | |
Total SKS | 20 |
SEMESTER 5 | ||||
NO | KODE | NAMA KULIAH | SKS | MATA KULIAH PRASYARAT |
1 | TMS1624501 | Elemen Mesin II | 3 | |
2 | TMS1624502 | Perpindahan Panas I | 2 | |
3 | TMS1624503 | Mekanika Fluida II | 2 | |
4 | TMS1624504 | CAD/CAM | 2 | |
5 | TMS1624505 | Pengukuran Teknik | 2 | |
6 | TMS1624506 | Teknik Perawatan dan Kehandalan | 2 | |
7 | TMS1624507 | Tekik Pembentukan Logam | 2 | |
8 | TMS1624508 | Statistik dan Probabilitas | 2 | |
9 | TMS1624509 | Praktikum Struktur & Sifat Material | 1 | |
10 | TMS1624510 | Kuliah Kerja Lapangan | 1 | |
Total SKS | 19 |
SEMESTER 6 | ||||
NO | KODE | NAMA KULIAH | SKS | MATA KULIAH PRASYARAT |
1 | TMS1624601 | Perancangan I | 3 | |
2 | TMS1624602 | Sistem Konversi Energi I | 2 | |
3 | TMS1624603 | Perpindahan Panas II | 2 | |
4 | TMS1624604 | Sistem Kontrol | 2 | |
5 | TMS1624306 | Metode Numerik | 1 | |
6 | TMS1624606 | Praktikum Fenomena Dasar Mesin | 2 | |
7 | UUW1624003 | Kewarganegaraan | 2 | |
8 | UUW1624008 | Kewirausahaan | 2 | |
9 | UUW1624006 | Internet of Things | 2 | |
10 | TMS1624705 | Kerja Praktik | 2 | |
Total SKS | 21 |
SEMESTER 7 | ||||
NO | KODE | NAMA KULIAH | SKS | MATA KULIAH PRASYARAT |
1 | TMS1624701 | Perancangan II | 2 | |
2 | TMS1624702 | Sistem Konversi Energi II | 3 | |
3 | TMS1624704 | Mekatronika | 2 | |
4 | TMS1624706 | Praktikum Prestasi Mesin | 1 | |
5 | TMS1624707 | Seminar Tugas Akhir | 1 | |
6 | TMS162471x | Mata Kuliah Bidang Keahlian I | 2 | |
7 | TMS162472x | Mata Kuliah Bidang Keahlian II | 2 | |
8 | TMS162473x | Mata Kuliah Pilihan 1 | 2 | |
9 | TMS162474x | Mata Kuliah Pilihan 2 | 2 | |
Total SKS | 17 |
SEMESTER 8 | ||||
NO | KODE | NAMA KULIAH | SKS | MATA KULIAH PRASYARAT |
1 | UUW1624009 | Kuliah Kerja Nyata | 3 | |
2 | TMS1624707 | Tugas Akhir | 4 | |
Total SKS | 7 |
MATA KULIAH PILIHAN | |||||
NO. | Kode MK | MATA KULIAH PILIHAN | NO. | Kode MK | MATA KULIAH PILIHAN |
1 | TMS1624711 | Perancangan Sistem Mekanik | 21 | TMS1624731 | Digital Manufacturing |
2 | TMS1624712 | Pemilihan Material | 22 | TMS1624732 | Robotika |
3 | TMS1624713 | Perancangan Proses Produksi | 23 | TMS1624733 | Six Sigma Quality |
4 | TMS1624714 | Perancangan Sistem Termal Fluida | 24 | TMS1624734 | Lean Manufacturing |
5 | TMS1624715 | Metode Elemen Hingga | 25 | TMS1624735 | Teknik dan Analisa Kehandalan |
6 | TMS1624716 | Perancangan Bejana Tekan | 26 | TMS1624736 | Artificial Intelligence |
7 | TMS1624717 | Diagnosa Kerusakan Mesin | 27 | TMS1624737 | Biomekatronika |
8 | TMS1624718 | Optimasi Perancangan Teknik | 28 | TMS1624738 | Mesin-Mesin Perkakas |
9 | TMS1624719 | Dinamika Kendaraan | 29 | TMS1624739 | Otomasi Industri |
10 | TMS1624720 | Biomekanika dan Biomaterial | 30 | TMS1624740 | Perancangan Kendaraan Listrik |
11 | TMS1624721 | Mekanika Perpatahan | 31 | TMS1624741 | Energi Terbarukan |
12 | TMS1624722 | Analisis Kegagalan | 32 | TMS1624742 | Komputasi Dinamika Fluida |
13 | TMS1624723 | Teknik Pelapisan | 33 | TMS1624743 | Internship |
14 | TMS1624724 | Teknik Pengecoran Logam | 34 | TMS1624744 | Aerodinamika |
15 | TMS1624725 | Komposit | 35 | TMS1624745 | Teknik Tenaga Surya |
16 | TMS1624726 | Tribologi Industri | 36 | TMS1624746 | Efisiesi Energi |
17 | TMS1624727 | Karakterisasi Material | 37 | TMS1624747 | Ekperimental Mekanika Fluida |
18 | TMS1624728 | Keselamatan, Kesehatan Kerja & Lingkungan | 38 | TMS1624748 | Sistem Pembangkit Uap |
19 | TMS1624729 | Inpeksi Las | 39 | TMS1624749 | Perencanaan Energi |
20 | TMS1624730 | Korosi dan Penanggulangannya | 40 | TMS1624750 | Proyek Inovasi |
Peta Prasyarat Mata Kuliah Teknik Mesin UNDIP (Download di sini)
