COURSE
The distribution of courses per semester is as follows:
please click the blue course to download the RPS
SEMESTER 1 | ||||
NO | KODE | NAMA KULIAH | SKS | MATA KULIAH PRASYARAT |
1 | UNW00004 | Bahasa Indonesia | 2 | |
2 | UNW00006 | Bahasa Inggris | 2 | |
3 | TMS21201 | Fisika I | 3 | |
4 | TMS21202 | Kalkulus I | 3 | |
5 | PTMS6203 | Kimia Dasar | 3 | |
6 | UNW00005 | Olah Raga | 1 | |
7 | PTMS6204 | Prinsip Rekayasa & Ilmu Kealamiahan Dasar | 3 | |
8 | PTMS6205 | Aljabar Linier | 3 | |
Total SKS | 20 |
SEMESTER 2 | ||||
NO | KODE | NAMA KULIAH | SKS | MATA KULIAH PRASYARAT |
1 | UNW00001 | Pendidikan Agama | 2 | |
2 | PTMS6206 | Fisika II | 3 | |
3 | PTMS6207 | Praktikum Fisika | 1 | |
4 | PTMS6208 | Kalkulus II | 3 | |
5 | PTMS6209 | Gambar Mesin | 2 | |
6 | PTMS6210 | Material Teknik | 3 | |
7 | TMS21212 | Internet of Things | 2 | |
8 | PTMS6211 | Statika Struktur | 3 | |
Total SKS | 19 |
SEMESTER 3 | ||||
NO | KODE | NAMA KULIAH | SKS | MATA KULIAH PRASYARAT |
1 | PTMS6303 | Matematika I | 3 | |
2 | PTMS6302 | Kinematika & Dinamika | 4 | |
3 | PTMS6305 | Mekanika Kekuatan Bahan | 3 | |
4 | PTMS6304 | Struktur & Sifat Material | 2 | |
5 | PTMS6306 | Termodinamika I | 3 | |
6 | PTMS6301 | Metode Numerik | 2 | |
7 | PTMS6307 | Proses Produksi | 3 | |
Total SKS | 20 |
SEMESTER 4 | ||||
NO | KODE | NAMA KULIAH | SKS | MATA KULIAH PRASYARAT |
1 | PTMS6314 | Matematika II | 3 | Matematika Teknik I dan Aljabar Linear |
2 | PTMS6309 | Elemen Mesin I | 3 | |
3 | PTMS6310 | Getaran Mekanis | 3 | |
4 | PTMS6315 | Termodinamika II | 2 | Termodinamika I |
5 | PTMS6311 | Mekanika Fluida I | 3 | |
6 | PTMS6312 | Metrologi Industri & Kontrol Kualitas | 3 | |
7 | PTMS6313 | Mesin-mesin Listrik | 2 | |
8 | PTMS6308 | Praktikum Proses Produksi | 1 | Proses Produksi |
Total SKS | 20 |
SEMESTER 5 | ||||
NO | KODE | NAMA KULIAH | SKS | MATA KULIAH PRASYARAT |
1 | PTMS6402 | Matematika III | 3 | Matematika I, Matematika II |
2 | PTMS6409 | Elemen Mesin II | 3 | |
3 | PTMS6410 | Mekanika Fluida II | 2 | Mekanika Fluida 1 |
4 | PTMS6403 | Perpindahan Panas I | 2 | |
5 | PTMS6404 | Manajemen Perawatan & Kehandalan | 2 | |
6 | PTMS6405 | Teknik Pembentukan Logam | 2 | |
7 | PTMS6406 | Teknik Pengukuran | 2 | |
8 | PTMS6407 | CAD/CAM | 2 | |
9 | PTMS6408 | Kuliah Kerja Lapangan | 1 | |
10 | PTMS6401 | Praktikum Struktur & Sifat Material | 1 | |
Total SKS | 20 |
SEMESTER 6 | ||||
NO | KODE | NAMA KULIAH | SKS | MATA KULIAH PRASYARAT |
1 | PTMS6412 | Ekonomi Teknik & Kewirausahaan | 2 | |
2 | UNW00002 | Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | 3 | |
3 | PTMS6413 | Mesin Fluida & Perpindahan | 3 | |
4 | PTMS6414 | Teknik Pengaturan | 2 | |
5 | PTMS6415 | Penulisan Teknik & Presentasi | 2 | |
6 | PTMS6417 | Perpindahan Panas II | 2 | |
7 | PTMS6416 | Perancangan Produk | 3 | |
8 | PTMS6411 | Praktikum Fenomena Dasar Mesin | 1 | |
Total SKS | 18 |
SEMESTER 7 | ||||
NO | KODE | NAMA KULIAH | SKS | MATA KULIAH PRASYARAT |
1 | PTMS6503 | Motor Bakar Torak | 2 | |
2 | PTMS6501 | Praktikum Prestasi Mesin | 1 | |
3 | PTMS6504 | Mekatronika | 2 | |
4 | PTMS6507 | Tugas Perancangan | 2 | |
5 | PTMS6505 | Kerja Praktek | 2 | |
6 | PTMS6506 | Refrigerasi & Pengkondisian Udara | 2 | |
7 | Mata Kuliah Pilihan Wajib KBK | 2 | ||
8 | Mata Kuliah Pilihan 1 | 2 | ||
9 | Mata Kuliah Pilihan 2 | 2 | ||
Total SKS | 17 |
SEMESTER 8 | ||||
NO | KODE | NAMA KULIAH | SKS | MATA KULIAH PRASYARAT |
1 | UNW00008 | Kuliah Kerja Nyata | 3 | |
2 | PTMS6508 | Seminar Tugas Akhir | 1 | |
3 | Mata Kuliah Pilihan 3 | 2 | ||
4 | PTMS6509 | Tugas Akhir | 4 | |
Total SKS | 10 |
MATA KULIAH PILIHAN | |
MKP WAJIB | MKP PILIHAN |
Mekanika Perpatahan | Metode Elemen Hingga |
Praktikum Fisika Dasar II | Teknik Pengecoran Logam |
Teknik dan Analisa Kehandalan | Analisis Kegagalan |
Perancangan Sistem Mekanik | Mekanika Perpatahan |
Perancangan Termal Fluida | Karakterisasi Material |
Perancangan Proses Produksi | Teknik dan Analisa Kehandalan |
Pemilihan Material | Digital Manufacturing |
Mesin-mesin Konversi Energi | |
Diagnosa Kerusakan Mesin | |
Mesin Perkakas | |
Pemilihan Material | |
Robotika | |
Perancangan Bejana Tekan | |
Efisiensi Energi | |
Steam Power Plant/Turbin Uap | |
Pembangkit Listrik Energi Terbarukan |